Skip to content

Your Shopping Bag is Empty

Continue shopping

Have an account?

Log in to check out faster.

All Gifts

Explore expertly handcrafted unisex designs for all to treasure. 

All Gifts

Your Shopping Bag

Loading...

Special Order Instructions

Estimated total

$0 USD

Taxes, discounts and shipping calculated at checkout.
  • JEWELRY
    • GIFTS
      • Mimi's Holiday Picks
      • The Icons
      • One-of-a-Kind Jewels
      • Gifts Under $1000
    • CATEGORIES
      • Bracelets
      • Earrings
      • Rings
      • Necklaces
    • CURATED SHOPS
      • New Arrivals
      • Modern Classics
      • Stackable Bands
      • Hoop Earrings
      • Single Studs
      • Men's Jewelry
    • METAL SHOPS
      • Yellow Gold
      • White Gold
      • Rose Gold
      • Black Gold
      • Platinum
    • COLLECTIONS
      • Anzia
      • Bow
      • Jackson
      • Rosette
      • Parsons
      • Phoenix
      • Piece
      • Wonderland
      • Type
      • ZoZo
  • WEDDING
    • ENGAGEMENT
      • Engagement Rings
      • Signature Settings
      • Bespoke Ring Design
    • WEDDING BANDS
      • Bands for Her
      • Bands for Him
      • View All
  • WORLD OF MIMI
    • BRAND
      • About Mimi
      • Locations
      • Inside Mimi's World
      • Our Cause Partners – NYFA
      • Contact Us
    • CONCIERGE
      • Book An Appointment
      • Custom Jewelry Design
      • Bespoke Engagement
    • PRESS
      • Editorial Press
      • Celebrity Press
Log in

Country/region

  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF Fr | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF Fr | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF Fr | Equatorial Guinea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Ireland
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT 〒 | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • USD $ | Lesotho
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • MXN $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR ₨ | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/. | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | South Africa
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Suriname
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Turkey
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $ | Uruguay
  • UZS | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • VND ₫ | Vietnam
  • USD $ | Zambia
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram
  • YouTube
  • JEWELRY
    • GIFTS
      • Mimi's Holiday Picks
      • The Icons
      • One-of-a-Kind Jewels
      • Gifts Under $1000
    • CATEGORIES
      • Bracelets
      • Earrings
      • Rings
      • Necklaces
    • CURATED SHOPS
      • New Arrivals
      • Modern Classics
      • Stackable Bands
      • Hoop Earrings
      • Single Studs
      • Men's Jewelry
    • METAL SHOPS
      • Yellow Gold
      • White Gold
      • Rose Gold
      • Black Gold
      • Platinum
    • COLLECTIONS
      • Anzia
      • Bow
      • Jackson
      • Rosette
      • Parsons
      • Phoenix
      • Piece
      • Wonderland
      • Type
      • ZoZo
  • WEDDING
    • ENGAGEMENT
      • Engagement Rings
      • Signature Settings
      • Bespoke Ring Design
    • WEDDING BANDS
      • Bands for Her
      • Bands for Him
      • View All
  • WORLD OF MIMI
    • BRAND
      • About Mimi
      • Locations
      • Inside Mimi's World
      • Our Cause Partners – NYFA
      • Contact Us
    • CONCIERGE
      • Book An Appointment
      • Custom Jewelry Design
      • Bespoke Engagement
    • PRESS
      • Editorial Press
      • Celebrity Press
Mimi So

Country/region

  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF Fr | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF Fr | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF Fr | Equatorial Guinea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Ireland
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT 〒 | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • USD $ | Lesotho
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • MXN $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR ₨ | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/. | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | South Africa
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Suriname
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Turkey
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $ | Uruguay
  • UZS | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • VND ₫ | Vietnam
  • USD $ | Zambia
Log in Cart

Complimentary Shipping & Returns on All Orders

Jackson Collection  Modern Fine Jewelry by Mimi So

JACKSON

Featuring bold shapes and architectural facets, the powerful angular motifs found throughout the Jackson collection represents the reflection of life's complexities, while a clever use of negative space offers the promise of clarity.

learn more

Filter By:

Price
Price Range Reset
$
$
Category
0 selected Reset
Category
Metal Color
0 selected Reset
Metal Color
Remove all

10 of 33 products

Filter and sort Apply

Filter and sort

Apply

10 of 33 products

Price

Price Range

$
$
Clear
Category
Clear
Metal Color
Clear
Remove all
Remove all

10 of 33 products

  • Mimi So Jackson Switch Faceted Ring – 3mm_18k Yellow Gold

    Jackson Switch Stackable Ring – 3mm

    Jackson Switch Stackable Ring – 3mm

    Regular price $2,100 USD
    Regular price Sale price $2,100 USD
    Unit price /  per 
  • Jackson Switch Stackable Ring –3.5mm Mimi So

    Jackson Switch Stackable Ring –3.5mm

    Jackson Switch Stackable Ring –3.5mm

    Regular price $2,100 USD
    Regular price Sale price $2,100 USD
    Unit price /  per 
  • Jackson Switch Stackable Diamond Ring_18k Yellow GoldJackson Switch Stackable Diamond Ring – 4.5mm

    Jackson Switch Stackable Diamond Ring – 4.5mm

    Jackson Switch Stackable Diamond Ring – 4.5mm

    Regular price $3,400 USD
    Regular price Sale price $3,400 USD
    Unit price /  per 
  • Jackson Switch 3-Row Black Diamond Ring_18k Black Gold

    Jackson 3-Row Black Diamond Ring

    Jackson 3-Row Black Diamond Ring

    Regular price $2,900 USD
    Regular price Sale price $2,900 USD
    Unit price /  per 
  • Jackson Switch 4-Row Black Diamond Ring_18k Black Gold

    Jackson Switch 4-Row Black Diamond Ring

    Jackson Switch 4-Row Black Diamond Ring

    Regular price $3,900 USD
    Regular price Sale price $3,900 USD
    Unit price /  per 
  • Jackson Switch Faceted Diamond Studs_18k Yellow GoldJackson Switch Faceted Diamond Studs

    Jackson Switch Faceted Diamond Studs

    Jackson Switch Faceted Diamond Studs

    Regular price $1,600 USD
    Regular price Sale price $1,600 USD
    Unit price /  per 
  • Jackson Switch Gold Faceted Studs_18k White GoldJackson Switch Faceted Studs

    Jackson Switch Faceted Studs

    Jackson Switch Faceted Studs

    Regular price $1,150 USD
    Regular price Sale price $1,150 USD
    Unit price /  per 
  • Mimi So Jackson Faceted Hoop Earrings_18k Yellow GoldJackson Faceted Hoop Earrings - 1.25

    Jackson Faceted Hoop Earrings - 1.25"

    Jackson Faceted Hoop Earrings - 1.25"

    Regular price $2,600 USD
    Regular price Sale price $2,600 USD
    Unit price /  per 
  • Mimi So Jackson Pearl Pendant Necklace_18k Yellow Gold

    Jackson Pearl Pendant Necklace – 10mm

    Jackson Pearl Pendant Necklace – 10mm

    Regular price $1,700 USD
    Regular price Sale price $1,700 USD
    Unit price /  per 
  • Mimi So Jackson Faceted Diamond Drop Hoop Earring_14k White Gold

    Jackson Faceted Diamond Drop Hoop Earring - 0.5"

    Jackson Faceted Diamond Drop Hoop Earring - 0.5"

    Regular price From $2,600 USD
    Regular price Sale price From $2,600 USD
    Unit price /  per 

Subscribe to the latest news delivered right to your inbox.

About Us

  • About Mimi
  • Locations
  • Editorial Press
  • Celebrity Press
  • Our Cause Partners – NYFA

Client Services

  • Contact Us
  • Book an Appointment
  • Custom Jewelry Design
  • Product Care

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Pinterest
© 2023, Mimi So
  • Refund policy
  • Privacy policy
  • Terms of service
  • Shipping policy
  • Contact information
  • Do Not Sell My Personal Information
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.