Skip to content

Your Shopping Bag is Empty

Continue shopping

Have an account?

Log in to check out faster.

All Gifts

Explore expertly handcrafted unisex designs for all to treasure. 

All Gifts

Your Shopping Bag

Loading...

Special Order Instructions

Estimated total

$0 USD

Taxes, discounts and shipping calculated at checkout.
  • JEWELRY
    • GIFTS
      • Mimi's Holiday Picks
      • The Icons
      • One-of-a-Kind Jewels
      • Gifts Under $1000
    • CATEGORIES
      • Bracelets
      • Earrings
      • Rings
      • Necklaces
    • CURATED SHOPS
      • New Arrivals
      • Modern Classics
      • Stackable Bands
      • Hoop Earrings
      • Single Studs
      • Men's Jewelry
      • Everyday Necklaces
    • METAL SHOPS
      • Yellow Gold
      • White Gold
      • Rose Gold
      • Black Gold
      • Platinum
    • COLLECTIONS
      • Anzia
      • Bow
      • Jackson
      • Rosette
      • Parsons
      • Phoenix
      • Piece
      • Wonderland
      • Type
      • ZoZo
  • WEDDING
    • ENGAGEMENT
      • Bespoke Ring Design
      • Signature Settings
      • View All Engagement Rings
    • WEDDING BANDS
      • Bands for Her
      • Bands for Him
      • View All
  • WORLD OF MIMI
    • BRAND
      • About Mimi
      • Locations
      • Inside Mimi's World
      • Our Cause Partners – NYFA
      • Contact Us
    • CONCIERGE
      • Book An Appointment
      • Custom Jewelry Design
      • Bespoke Engagement
    • PRESS
      • Editorial Press
      • Celebrity Press
Log in

Country/region

  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF Fr | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF Fr | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF Fr | Equatorial Guinea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Ireland
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT 〒 | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • USD $ | Lesotho
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • MXN $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR ₨ | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/. | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | South Africa
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Suriname
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Turkey
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $ | Uruguay
  • UZS | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • VND ₫ | Vietnam
  • USD $ | Zambia
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram
  • YouTube
  • JEWELRY
    • GIFTS
      • Mimi's Holiday Picks
      • The Icons
      • One-of-a-Kind Jewels
      • Gifts Under $1000
    • CATEGORIES
      • Bracelets
      • Earrings
      • Rings
      • Necklaces
    • CURATED SHOPS
      • New Arrivals
      • Modern Classics
      • Stackable Bands
      • Hoop Earrings
      • Single Studs
      • Men's Jewelry
      • Everyday Necklaces
    • METAL SHOPS
      • Yellow Gold
      • White Gold
      • Rose Gold
      • Black Gold
      • Platinum
    • COLLECTIONS
      • Anzia
      • Bow
      • Jackson
      • Rosette
      • Parsons
      • Phoenix
      • Piece
      • Wonderland
      • Type
      • ZoZo
  • WEDDING
    • ENGAGEMENT
      • Bespoke Ring Design
      • Signature Settings
      • View All Engagement Rings
    • WEDDING BANDS
      • Bands for Her
      • Bands for Him
      • View All
  • WORLD OF MIMI
    • BRAND
      • About Mimi
      • Locations
      • Inside Mimi's World
      • Our Cause Partners – NYFA
      • Contact Us
    • CONCIERGE
      • Book An Appointment
      • Custom Jewelry Design
      • Bespoke Engagement
    • PRESS
      • Editorial Press
      • Celebrity Press
Mimi So

Country/region

  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF Fr | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF Fr | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF Fr | Equatorial Guinea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Ireland
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT 〒 | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • USD $ | Lesotho
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • MXN $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR ₨ | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/. | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | South Africa
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Suriname
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Turkey
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $ | Uruguay
  • UZS | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • VND ₫ | Vietnam
  • USD $ | Zambia
Log in Cart

Complimentary Shipping & Returns on All Orders

Mimi So Bow Rings – Bow Collection – Fine Jewelry

BOW

The signature Bow collection is a whimsical reminder of life's special moments. The collection is Mimi's personal message to women of all ages, a reminder to treasure themselves and remember that they are a gift.

learn more

Filter By:

Price
Price Range Reset
$
$
Category
0 selected Reset
Category
Metal Color
0 selected Reset
Metal Color
Remove all

6 of 24 products

Filter and sort Apply

Filter and sort

Apply

6 of 24 products

Price

Price Range

$
$
Clear
Category
Clear
Metal Color
Clear
Remove all
Remove all

6 of 24 products

  • Bow Orange Sapphire Diamond Ring_18k Yellow GoldBow Orange Sapphire & Diamond Ring - Mid

    Bow Orange Sapphire & Diamond Ring - Mid

    Bow Orange Sapphire & Diamond Ring - Mid

    Regular price $10,900 USD
    Regular price Sale price $10,900 USD
    Unit price /  per 
  • Mimi So Bow Blue Sapphire Ring – Medium_18k White/Black GoldBow Blue Sapphire Ring – Medium

    Bow Blue Sapphire Ring – Medium

    Bow Blue Sapphire Ring – Medium

    Regular price $13,000 USD
    Regular price Sale price $13,000 USD
    Unit price /  per 
  • Mimi So Bow In-between Double Bow Ring_18k Rose GoldBow Pink Sapphire Diamond In-Between Ring

    Bow Pink Sapphire Diamond In-Between Ring

    Bow Pink Sapphire Diamond In-Between Ring

    Regular price $9,800 USD
    Regular price Sale price $9,800 USD
    Unit price /  per 
  • Mimi So Bow Blue Sapphire Ring_18k White GoldBow Blue Sapphire Ring - Small

    Bow Blue Sapphire Ring - Small

    Bow Blue Sapphire Ring - Small

    Regular price $5,600 USD
    Regular price Sale price $5,600 USD
    Unit price /  per 
  • Bow Pink Sapphire Ring Pavé Shank_18k White GoldBow Pink Sapphire Ring Pavé Shank – Medium

    Bow Pink Sapphire Ring Pavé Shank – Medium

    Bow Pink Sapphire Ring Pavé Shank – Medium

    Regular price $17,000 USD
    Regular price Sale price $17,000 USD
    Unit price /  per 
  • Bow Pink Sapphire Ring_18k White Gold

    Bow Pink Sapphire Ring - Small

    Bow Pink Sapphire Ring - Small

    Regular price $6,800 USD
    Regular price Sale price $6,800 USD
    Unit price /  per 

Subscribe to the latest news delivered right to your inbox.

About Us

  • About Mimi
  • Locations
  • Editorial Press
  • Celebrity Press
  • Our Cause Partners – NYFA

Client Services

  • Contact Us
  • Book an Appointment
  • Custom Jewelry Design
  • Product Care

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Pinterest
© 2023, Mimi So
  • Refund policy
  • Privacy policy
  • Terms of service
  • Shipping policy
  • Contact information
  • Do Not Sell My Personal Information
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.